Worth the trip.
Every conference here is real, vetted, and counts toward promotion.
Legitimate HRM & OB conferences, with indexing, promotion category (NN 42/2026), fees and deadlines.
Missing one you know? See everything ANA checked, including what it doesn't list and why.
| Location | Conference | Dates ↑ | Full paper due | Trust | Quality | Promotion | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ECMLG new | 05-11-2026 | 04-06-2026 · passed | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Top 5/5 | a1 · WoS/Scopus | €339 |
|
|
Dutch HRM new | 09-11-2026 | 01-10-2026 · passed | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | €475 |
|
|
EBTSF new | 12-11-2026 | 20-09-2026 · passed | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international | €150 |
|
|
ANZAM new | 01-12-2026 | 06-07-2026 · passed | Trust: Established 9/10 | Quality: Top 5/5 | a3 · domestic | €502 |
|
|
EBM new | 16-12-2026 | 15-11-2026 | Trust: Established 9/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international | €100 |
|
|
EBES new | 13-01-2027 | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Modest 2/5 | no category | €350 est. |
|
|
AIRAANZ new | 03-02-2027 | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Modest 2/5 | no category | €433 |
|
|
AHRD new | 10-02-2027 | 31-08-2026 · passed | Trust: Established 9/10 | Quality: High 4/5 | no category | €455 |
|
|
SWAM new | 10-03-2027 | 11-10-2026 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | €318 |
|
|
WAM new | 10-03-2027 | 12-10-2026 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | not published |
|
|
FOV new | 17-03-2027 | 23-01-2027 | Trust: Established 10/10 | Quality: Modest 2/5 | a2 · international | €378 est. |
|
|
EMAN new | 17-03-2027 | 30-04-2027 | Trust: Plausible 6/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international | €215 |
|
|
ICBE new | 25-03-2027 | 15-01-2027 | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | a2 · international → a1 once indexed | €400 |
|
|
ILPC new | 31-03-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | not published |
|
|
TM Workshop new | 12-04-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | no category | not published |
|
|
SIOP new | 14-04-2027 | 07-10-2026 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | €378 est. |
|
|
RED new | 22-04-2027 | 10-02-2027 | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international → a1 once indexed | €150 + VAT est. |
|
|
Odyssey new | 05-05-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international → a1 once indexed | €290 est. |
|
|
DIEM new | 13-05-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international | €300 est. |
|
|
EAM new | 18-05-2027 | 20-01-2027 | Trust: Established 9/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | not published |
|
|
FEBST new | 19-05-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international | €400 est. |
|
|
MakeLearn new | 20-05-2027 | 15-02-2027 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international | €190 est. |
|
|
EAWOP new | 26-05-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | no category | not published |
|
|
IACMR new | 02-06-2027 | 26-10-2026 | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | no category | not published |
|
|
UFHRD new | 09-06-2027 | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Modest 2/5 | no category | not published |
|
|
IHRM new | 15-06-2027 | 17-05-2027 | Trust: Established 9/10 | Quality: Top 5/5 | no category | €406 |
|
|
EURAM new | 22-06-2027 | 12-01-2027 | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | a2 · international | €610 est. |
|
|
AIB new | 26-06-2027 | 12-01-2027 | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | no category | not published |
|
|
EGOS new | 08-07-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | no category | €190 est. |
|
|
AOM new | 30-07-2027 | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: Top 5/5 | no category | €472 est. |
|
|
ILERA new | 31-08-2027 | TBA | Trust: Trusted 7/10 | Quality: Top 5/5 | no category | not published |
|
|
BAM new | 06-09-2027 | TBA | Trust: Established 9/10 | Quality: Top 5/5 | a3 · domestic | €298 est. |
|
|
ECKM new | 09-09-2027 | 08-04-2027 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Top 5/5 | a1 · WoS/Scopus | €339 |
|
|
EMAB new | 22-09-2027 | 08-02-2027 | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Top 5/5 | a2 · international | €570 + VAT |
|
|
WK PERS new | 23-09-2027 | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Mid 3/5 | no category | not published |
|
?
TBA, —
|
BASIQ new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Top 5/5 | a2 · international → a1 once indexed | €150 est. |
|
|
ENTRENOVA new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Low 1/5 | a2 · international | €350 est. |
|
|
GLOBALIZATION new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Plausible 6/10 | Quality: Modest 2/5 | a2 · international → a1 once indexed | €250 est. |
|
|
HED new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international → a1 once indexed | €280 est. |
|
|
IMR new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international → a1 once indexed | €150 + VAT est. |
|
|
MEB new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international | €100 est. |
|
|
MSED new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 9/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international → a1 once indexed | €220 est. |
|
|
OFEL new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Plausible 6/10 | Quality: Low 1/5 | a2 · international | €250 est. |
|
|
BM new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international → a1 once indexed | €200 est. |
|
|
IAM new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Trusted 8/10 | Quality: Modest 2/5 | no category | €250 est. |
|
|
LEF new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 9/10 | Quality: Mid 3/5 | a2 · international → a1 once indexed | €250 est. |
|
?
TBA, —
|
MIC new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: Modest 2/5 | a2 · international | €390 est. |
|
|
STRATEGICA new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 10/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international → a1 once indexed | €175 est. |
|
|
SM new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Established 9/10 | Quality: Low 1/5 | a2 · international | €120 est. |
|
|
TAKE new | 2027 · TBA | TBA | Trust: Trusted 7/10 | Quality: High 4/5 | a2 · international | not published |